☆ 青森県内での所要時間 ☆
(時間単位:分)

   むつ   青森  野辺地  三沢  八戸
むつ   120 60 90 120
青森 120   60 90 150
野辺地 60 60   30 60
三沢 90 90 30   30
八戸 120 150 60 30  

☆ 各観光地の所要時間 ☆
(車での目安としてください 時間単位:分)
※コースによっては時間が違います

  むつ 尻屋 釜臥 恐山 薬研

下風呂

大間崎 願掛岩 仏ヶ浦 湯ノ川 大滝 脇野沢
むつ   50 45 30 40 60 90 120 130 65 65 70
尻屋 50   90 120 160 80 110 135 180 115 95 130
釜臥 45 90   30 70 130 160 185 110 120 90 120
恐山 30 120 30   40 100 130 150 160 120 120 180
薬研 40 160 70 40   60 90 110 150 120 200 110
下風呂 60 180 130 100  60   30 50 100 160 160 190
大間崎 90 110 160 130  90 30   20 70 130 130 160
願掛岩 120 135 185 150  110 50 20   45 100 100 130
仏ヶ浦 130 180 110 160  150 100 70 45   60 60 90
湯ノ川 65 115 120 120  120 160 130 100 60   20 110
大滝 65 95 90 120  120 160 130 100 60 20   90
脇野沢 70 130 120 180  110 190 160 130 90 110 90  

 

HOME